![]() |
![]() |
||||||
| Markets & fairs in Aix | Markets around Aix | Markets in Provence | Fairs in Provence |
|
Markets
near Aix-en-Provence, Bouches du Rhône.
|
| Localities | Place | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
| PUYRICARD | Place de l'Eglise. | Fri. | ||||||
| LES MILLES | Cours Brémond. | Mon. | ||||||
| LUYNES | Place de l'Eglise. | Mon. | ||||||
| ALLAUCH | Vieux village. | Wed. | ||||||
| ALLEINS | Place de la République. | Tues. | ||||||
| ARLES | Bd Emile Combes. | Wed. | ||||||
| Bd Lices & Clémenceau. | Sat. | |||||||
| Bd des Lices. (yard sale, first wed. of the month). | Wed. | |||||||
| Raphèle les Arles | Place Bascule. | Tues. | ||||||
| Mas Thibert | Centre village. | Sun. | ||||||
| Salin de Giraud | Place des guardians. | Fri. | ||||||
| AUBAGNE | Cours Voltaire. (05/01 to 11/30) | Tues. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | ||
| Cours Foch. | Tues. | |||||||
| La Tourtelle.(yard sale, last Sunday of the month) | Sun. | |||||||
| AUREILLE | Place de la Fontaine. | Thu. | ||||||
| AURIOL | Cours de 4 Sept. | Thu. | Sat. | |||||
| BARBENTANE | Cours J.B. Rey. | Fri. | ||||||
| BERRE L'ETANG | Bd Romain Rolland. | Thu. | ||||||
| Place Jean moulin. | Sun. | |||||||
| BOUC BEL AIR | Place Jean moulin. | Thu. | Sun. | |||||
| CABANNES | Place de la mairie. | Tues. | ||||||
| CADOLIVE | Place de la mairie. | Wed. | ||||||
| CARNOUX | Esplanade Liautey. | Thu. | Sat. | |||||
| CARRY LE ROUET | Place du marché. | Tues. | Fri. | |||||
| CASSIS | Parking du marché. | Wed. | Fri. | |||||
| Quais du port (Poissons) | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | |||
| CEYRESTE | Place de la Mairie. | Fri. | ||||||
| CHARLEVAL | Cours de la République. | Sat. | ||||||
| CHATEAUNEUF- LE- ROUGE |
Cours de la République. (afternoon) | Fri. | ||||||
| CHATEAUNEUF- LES-MARTIGUES |
Place du 8 mai & des Résistants. | Fri. | ||||||
| La Mède | Place du foyer. | Tues. | ||||||
| CHATEAURENARD | Cours Carnot. | Sun. | ||||||
| Fruits et légumes | M.I.N. marché de gros.(périodic) | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| LA CIOTAT | Place Evariste Gras. | Tues. | ||||||
| Vieux port. | Sun. | |||||||
| Farmer's market | Bd A. France. (05/02 to 09/26) | Fri. | ||||||
| Artisans'evenings | Vieux port . (06/28 to 08/24) | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
| CORNILLON-CONFOUX | Place de l'Eglise. | Tues. | ||||||
| COUDOUX | Centre commercial. | Tues. | ||||||
| CUGES-LES-PINS | Place Stanislas Fabre. | Wed. | ||||||
| LA DESTROUSSE | Place de la Mairie. | Fri. | ||||||
| EGUILLES | Grande place. | Tues. | Fri. | |||||
| ENSUES-LA-REDONNE | Village. | Wed. | ||||||
| EYGALIERES | Place de la Mairie. | Fri. | ||||||
| EYGUIERES | Place des frères Roche | Tues. | ||||||
| Farmer's market | Place Monier. (05/01 to 09/30, 5pm to 8pm) | Tues. | ||||||
| EYRARGUES | Place de la Libération. | Fri. | ||||||
| LA FARE-LES-OLIVIERS | Cours Charles Gallanda. | Sat. | ||||||
| FONTVIEILLE | Champ de foire. | Mon. | Fri. | |||||
| FOS-SUR-MER | Place République. | Wed. | ||||||
| Avenue René Cassin. | Thu. | |||||||
| Place du marché. | Fri. | |||||||
| Plage (July & August). | Fri. | |||||||
| FUVEAU | Cours Leydet. | Mon. | Thu. | |||||
| GARDANNE | Centre ville. | Wed. | Fri. | Sun. | ||||
| GEMENOS | Cours Pasteur. | Wed. | ||||||
| GIGNAC-LA-NERTHE | Place de la Mairie. | Sun. | ||||||
| GRANS | Place Jean Jaurès. | Fri. | ||||||
| GRAVESON | Cours National. | Fri. | ||||||
| Farmer's market | Place du marché. (05/02 to 10/31, 4pm to 8pm) | Fri. | ||||||
| GREASQUE | Cours Ferrer. | Tues. | Fri. | |||||
| ISTRES | Centre ville. | Tues. | ||||||
| Rassuen, Prépaou. | Fri. | |||||||
| Entressen | Centre ville. | Fri. | ||||||
| JOUQUES | Place des anciens Comb. | Sun. | ||||||
| LAMBESC | Place des états généraux. | Fri. | ||||||
| Farmer's market | Place des états généraux. (05/01 to 09/20) | Tues. | ||||||
| LANCON DE PROVENCE | Place du champ de Mars. | Tues. | ||||||
| MAILLANE | Place de l'Eglise. | Thu. | ||||||
| MALLEMORT | Place Raoul Coustet. | Fri. | ||||||
| MARIGNANE | Centre ville. | Tues. | Thu. | Sat. | ||||
| MARSEILLE | Le Vieux Port (very fresh fish), quai des Belges (1er arrodissement). | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
| Marché aux fleurs, la Canebière(1er arrodissement). | Tues. | Sat. | ||||||
| Marché des Capucins (produce), 8am to 7pm, places des Capucins(1er arrodissement). | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
| La Plaine (produce and more), places Jean Jaures(5eme arrodissement). | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
| Cours Julien, every day, ( Marché paysan, local producers on Wednesdays), (La brocante yard sale, second Sunday of the month),(6eme arrodissement). | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
| La Prado/Castellanne (produce and more),(6eme arrodissement). | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | ||
| MARTIGUES | Place de la Libération. | Thu. | Sun. | |||||
| La Couronne | Village. | Wed. | Sat. | |||||
| Carro | Quai du port. | Wed. | Sat. | |||||
| Carro. | Quai du port. (poissons) | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
| MAUSSANE | Place Laugier de Monblan. | Thu. | ||||||
| LES ALPILLES | Place Henri Giraud. (summer) | Thu. | ||||||
| MEYRARGUES | Village, centreville. | Sun. | ||||||
| MEYREUIL | Place de la poste. | Tues. | ||||||
| MIMET | Centre ville. | Tues. | ||||||
| MIRAMAS | Centre ville. | Thu. | ||||||
| Molières. | Sat. | |||||||
| MOLLEGES | Le cours. | Wed. | ||||||
| MOURIES | Parking de l'Europe. | Wed. | ||||||
| NOVES | Place Jean Jaurès. | Thu. | ||||||
| Rd point de la Courrège. | Wed. | Fri. | ||||||
| ORGON | Place Albert Gérard. | Wed. | ||||||
| PELISSANNE | Place Roux de Brignoles. | Sun. | ||||||
| LA
PENNE SUR HUVEAUNE |
Place J. Pellegrin. | Thu. | ||||||
| PEYNIER | Cours Albéric Laurent. | Fri. | ||||||
| PEYPIN | Av. de Valdonne | Tues. | ||||||
| PEYROLLES | Centre ville. | Wed. | Sat. | |||||
| PLAN DE CUQUES | Rue du 18 Juin. | Sat. | ||||||
| PORT DE BOUC | Centre ville. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
| PORT-SAINT-LOUIS | Centre ville. | Wed. | ||||||
| -DU-RHONE | Faubourg Hardon. | Sat. | ||||||
| LE
PUY-SAINTE- REPARADE |
Place Foyer Rural. | Wed. | Sun. | |||||
| ROGNAC | Place St Jacques. | Wed. | ||||||
| ROGNES | Place du village. | Wed. | ||||||
| Farmer's market | Chapelle St Denis. | Sat. | ||||||
| ROGNONAS | Place du marché. | Tues. | ||||||
| LA
ROQUE D'ANTHÉRON |
Cours Foch. | Thu. | ||||||
| ROQUEFORT
LA BEDOULE |
Place du marché. | Thu. | ||||||
| ROQUEVAIRE | Cours Négrel Féraud. | Fri. | ||||||
| ROUSSET | Place Paul Borde. | Wed. | ||||||
| SAINT ANDIOL | Parc du château. | Fri. | ||||||
| SAINT CANNAT | Bd Marcel Parraud | Wed. | ||||||
| SAINT ETIENNE | 05/01 from 09/30, starts at 5pm. | Mon. | Tues. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| DU GRES | 10/01 from 04/30, starts at 4pm. | Mon. | Wed. | Fri. | ||||
| LES
SAINTES-MARIES- DE-LA-MER |
Place des Gitans. | Mon. | Fri. | |||||
| Yard sale | April to October. | Tues. | ||||||
| SAINT-MARTIN- DE-CRAU |
Centre ville. | Fri. | ||||||
| Livestock | September to June. | Mon. | ||||||
| SAINT-MITRE- LES- REMPARTS |
Place Manare. | Wed. | ||||||
| SAINT-PAUL- LEZ-DURANCE |
Place Jean Santini. | Tues. | ||||||
| SAINT-REMY- DE-PROVENCE |
in the streets of the old town. | Wed. | ||||||
| near l'Eglise St Martin. | Sat. | |||||||
| SAINT-SAVOURNIN | Place de la Servy. | Tues. | ||||||
| SALIN DE GIRAUD | Place des gaurdians. | Fri. | ||||||
| SALON DE PROVENCE | Place Morgan, les cours. | Wed. | ||||||
| Quartier des Canourgues. | Fri. | |||||||
| Quartier des Bressons. | Sat. | |||||||
| Place du Général de Gaulle. | Sun. | |||||||
| SAUSSET LES PINS | Quais du port. |